В корзине пусто!
Основные характеристики | |
Конфорок электрических | 4 (HighSpeed) |
Способ подключения | электрический |
Панель конфорок | стеклокерамика |
Тип поверхности | варочная |
Цвет панели конфорок | черный |
Цвет рамки | нержавеющая сталь |
Габариты | |
Габариты (ВхШхГ) | 4.8 х 58.3 х 51.3 см |
Размеры ниши для встраивания, см (Ш х Г) | 56,0 х 49,0 или 50,0 см |
Конфорки | |
Передняя левая (кВт) | 1.2 кВт |
Передняя левая (см) | 14.5 см |
Передняя правая (кВт) | 1.2 / 3.0 кВт (круглая зона расширения) |
Передняя правая (см) | 14.5 / 21 см |
Задняя левая (кВт) | 1.8 / 2.6 кВт (овальная зона расширения) |
Задняя левая (см) | 17 / 26.5 см |
Задняя правая (кВт) | 1.2 кВт |
Задняя правая (см) | 14.5 см |
Управление | |
Тип управления | TwistPad |
Таймер | прямого и обратного отсчета |
Индикатор выбранной ступени нагрева | цифровой |
Дисплей индикации энергопотребления | есть |
Безопасность | |
Индикатор остаточного тепла | 2-позиционный |
Автоматическое защитное отключение | есть |
Блокировка от детей | есть |
Дополнительные функции | |
Функция PotBoost | для передней правой конфорки |
Функция «Re-Start» | есть |
Количество ступеней мощности: | 17 |
Функция поддержания тепла: | есть |
Cleaning-пауза | есть |
Главный выключатель с функцией Stopp | есть |
Технические характеристики | |
Мощность подключения (кВт) | 7.5 1-, 2-, 3-фазное подключение |
Напряжение (Вт) | 220/240 |
Кабель | без кабеля |